Contribuables
Consultez le répertoire des contribuables publié par la DGI.
| NIF | Clé | Raison sociale | Localisation | Ville | Sigle | Forme juridique | Registre de commerce | Téléphone | Boîte postale | Date de création | Date de mise en sommeil | Date de cessation | NIF du dirigeant | Nom du dirigeant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202401003556 | Z | ECOLE PRIVEE DES METIERS DU PARAMEDICALE | FACE ANCIENNE RTG | Libreville | E.P.M.P | SUARL | 2024B1300117 | 77085516 | 801 | zozo@gmail.com | 29/02/24 | — | — | 129610 | LEYASSAZOZO FLORIENT |
| 202201003851 | V | INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE R | ANCIENNE SOBRAGA | Libreville | I F P R S | SUARL | 2022B1300090 | 77085516 | 801 | zozo@gmail.com | 03/03/22 | — | — | 129610 | LEYASSAZOZO FLORIENT |
| 202401009024 | Y | PETRA BTP | LALALA A DROITE NON LOIN DE CECADO | Libreville | — | S.A.R.L. | 2024B1200535 | 66882222 | 811 | zonsik9@gmail.com | 21/05/24 | — | — | 484621 | MOUKDADMALAK |
| 202401010376 | V | ZIRA TRADING TECHNOLOGIES SARL | CARREFOUR | Libreville | ZTT | S.A.R.L. | 2024B1200587 | 77216368 | 10088 | ziratrading18@gmail.com | 04/06/24 | — | — | 202403010330 | BEKOUKEVINE |
| 202201002636 | G | ZHONGJU BOIS | BARRACUDA | Owendo | — | SUARL | 2022B1300044 | 74970385 | 3323 | zhongjubois@gmail.com | 04/02/22 | — | — | 202103000124 | ZHANGKONGJUN |
| 202301002957 | F | ZENDEN TRANSPORT | SHERKO | Akanda | — | S.A.R.L. | 2023B1200141 | 74700303 | 4114 | zendentransport@gmail.com | 27/02/23 | — | — | 304522 | MBAZOGO NDONGGUY MODESTE |
| 202401004734 | A | ZEM BTP | PK8 MARCHE BANANE | Libreville | — | SUARL | 2024B1300151 | 62233380 | 36765 | zembtp04@gmail.com | 14/03/24 | — | — | 202403004719 | ZEMEYONG EMBILEWAMICHELLE FLORE |
| 202401006931 | A | MAISON DE FOURNITURES INDUSTRIELLES GABONAISE | AGONDJE | Akanda | MAFIG | SUARL | 2024B1300206 | 66105110 | 4114 | zekariapincer@gmail.com | 18/04/24 | — | — | 202403006626 | NGOMITEMBUZEKARIA PRINCE |
| 202301019718 | Y | ZEE GABEL IMPORT EXPORT | SODUCO | Libreville | Z.G.I.E | S.A.R.L. | 2023B1200769 | 77975852 | 13131 | zeegabel1312@gmail.com | 13/11/23 | — | — | 202303019717 | ZENABOU MOUSSACELINE |
| 202201015681 | T | ZZZ MINERAL PROCESSING | IMMEUBLE SERENA | Libreville | ZMP | SUARL | 2022B1300503 | 74615779 | 3403 | zayedzuberkhan@gmail.com | 14/11/22 | — | — | 202203015650 | KHANZAYED ZUBERKHAN |
| 202201015824 | A | ZABULON IMMO & CONSTRUCTION | NON LOIN DE LA MAIRIE | Libreville | — | SUARL | 2022B1300505 | 77205626 | 9376 | zabulon241immo@gmail.com | 15/11/22 | — | — | 141614 | KADIMA MOUKAGAGUY JUSTE MARTIAL |
| 45794 | T | Z.BTP | LOUIS À LA MARINGA | Libreville | Z.BTP | S.A.R.L. | 2018B21526 | 77216060 | 1754 | z.btp.libreville@gmail.com | 30/04/18 | — | — | 340651 | ZODAHMAD MAHMOUD |
| 782940 | M | OWENDO CONTAINER TERMINAL | OWENDO PORT OWENDO | Owendo | OCT ( EX STCG) | SOCIETE ANONYME | 2003B3085 | 11709500 | 943 | yvon.ondo@stcg-gabon.com | 29/06/07 | — | — | 55155 | GOUTARDLAURENT MARC ALAIN |
| 202301005196 | P | WEISCO GROUP GABON | DERRIERE HOTEL LE LONG DU CANAL | Libreville | WEISCO | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (SAS) | 2023B1600020 | 66712043 | 1405 | yvon.makounga@gmail.com | 07/04/23 | — | — | 315171 | MAKOUNGA ONGONEYVON |
| 202201004171 | R | ZA EXPERTS | NOMBAKELE | Libreville | — | S.A.R.L. | 2022B1200156 | 62663374 | 5615 | yvette.peg@zennakuma-consulting.com | 10/03/22 | — | — | 202203000640 | NKOGHE ESSENGJEAN ARSENE |
| 202401009022 | W | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANMCY | OLOUMI CARREFOUR DIESEL | Libreville | SCI-ANMCY | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE | 2024B4200034 | 62283232 | 7199 | yvessafa@gmail.com | 21/05/24 | — | — | 497451 | SAFA GOUBIKAYVES |
| 202101008442 | T | STHS BTP | AVORBAM | Libreville | STHS BTP | SUARL | 2021B1300341 | 62888881 | 1514 | yvessafa@gmail.com | 26/07/21 | — | — | 497451 | SAFA GOUBIKAYVES |
| 202301007337 | A | N ET K AGRICOLE PLUS | AKB FRONTIERE NON LOIN BAR LA SOURCE | Libreville | — | SUARL | 2023B1300243 | 66217378 | 639 | yveskandi500@gmail.com | 30/05/23 | — | — | 333161 | MAGANGA KANDIYVES ARSENE CHRISTIAN |
| 202101004119 | F | GLOTECH MARINE GABON | BOULEVARD LEON MBA | Port-Gentil | — | S.A.R.L. | 2021B1200255 | 77384105 | 20219 | yvesessinki@yahoo.fr | 02/04/21 | — | — | 202503006616 | NEBAAGHERENWI NGWA |
| 202401016633 | R | YVES SERVICES BTP | AKOURNAM CARRIERE | Owendo | — | SUARL | 2024B1300450 | 66565518 | 111 | yveservicesbtp@gmail.com | 09/09/24 | — | — | 202303018264 | BOUKANGOU BOUKANGOUYVES CREPIN |
| 202401002610 | C | DE BARASSE TRANSPORT | NON LOIN DU CAMP | Libreville | — | S.A.R.L. | 2024B1200177 | 749865433 | 13122 | yvesbarasouaga@gmail.com | 14/02/24 | — | — | 202202006824 | CAMARATIDIANE |
| 202101008876 | N | EXCEL IMPORT-EXPORT | MONT BOUET | Libreville | EIE | SUARL | 2021B1300362 | 77572422 | 12055 | Yvesaurelien@yahoo.fr | 06/08/21 | — | — | 202103008875 | NGOMAYVES AURELIEN |
| 202401009046 | R | ELPIS TRADING | BATTERIE 4 | Libreville | — | SOCIETE /ACTIONS SIMPLIFIEES UNIPERS.(SASU) | 2024B1700036 | 62025252 | 9687 | yvan.mboma@gmail.com | 21/05/24 | — | — | 309989 | NNA MBOMAYVAN HILDEBERT |
| 202301004908 | V | AMA-IMPORT | CARREFOUR GIGI | Akanda | — | S.A.R.L. | 2023B1200248 | 74656584 | 5483 | yvalondior@gmail.com | 31/03/23 | — | — | 202303004907 | YAYAVALON DIEUDONNE |
| 202201015208 | H | INTERNATIONAL IMMO CONSEIL | NON LOIN DE LA CITE AMISSA | Akanda | — | S.A.R.L. | 2022B1200733 | 77450018 | 18284 | yowanigouera@gmail.com | 31/10/22 | — | — | 202203015205 | IGOUERA MANGODYYOWAN |
Lignes 1 à 25 sur 35 957
Source : Direction Générale des Impôts · Copie du tableau récupérée le 7 octobre 2026. Les valeurs absentes sont indiquées par un tiret.